ASTM A213 Standard Scope
Astm a213 rørstørrelser for dette røret er fra innvendig diameter 1/8 tomme 3,2 mm] og opp til 5 tommer [127 mm] OD. Tykkelse fra 0.015 til 0.500 tommer (0,4 mm til 12,7 mm).
ASME SA 213 Rørstørrelser
ANSI / ASME B36.19 rør dimensjoner
| NPS nominell rørstørrelse | OD(mm) | Rustfritt stål (ASME B36.19) | |||||
| DN | NPS | Utvendig diameter | Sch5S i (mm) |
Sch10S i (mm) |
Sch40S i (mm) |
Sch80S i (mm) |
Sch160S i (mm) |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.049(1.24) | 0.068(1.73) | 0.095(2.41) | 0.124(3.15) | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.065(1.65) | 0.088(2.24) | 0.119 (3.02) | 0.145 (3.68) | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.065(1.65) | 0.091(2.31) | 0.126(3.20) | 0.158(4.01) | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.065(1.65) | 0.083(2.11) | 0.109(2.77) | 0.147(3.73) | 0.188(4.78) |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 0.065(1.65) | 0.083(2.11) | 0.113(2.87) | 0.154(3.91) | 0.219(5.56) |
| 25 | 1 | 33.4 | 0.065(1.65) | 0.109(2.77) | 0.133 (3.38) | 0.179(4.55) | 0.250(6.35) |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 0.065(1.65) | 0.109(2.77) | 0.140(3.56) | 0.191(4.85) | 0.250(6.35) |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 0.065(1.65) | 0.109 (2.77) | 0.145(3.68) | 0.200(5.08) | 0.281(7.14) |
| 50 | 2 | 60.3 | 0.065(1.65) | 0.109(2.77) | 0.154(3.91) | 0.218(5.54) | 0.344(8.74) |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.203 (5.16) | 0.276(7.01) | 0.375(9.52) |
| 80 | 3 | 88.9 | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.216(5.49) | 0.300(7.62) | 0.438(11.13) |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.226(5.74) | 0.318(8.08) | |
| 100 | 4 | 114.3 | 0.083(2.11) | 0.120(3.05) | 0.237(6.02) | 0.337(8.56) | 0.531(13.49) |
| 125 | 5 | 141.3 | 0.109(2.77) | 0.134(3.40) | 0.258(6.55) | 0.375(9.52) | 0.625(15.88) |
ASTM A213 slangedimensjonstoleranseskjema
| Standard | Utvendig diameter (mm) | Tykkelse(%) | Lengde (mm) | |||
| ASTM A213 | D<25.4 | +0.1/-0.1 | D<38.1 | +20%/0 | D<50.8 | +3/0 |
| 25.4~38.1 | +0.15/-0.15 | |||||
| 38.1~50.8 | +0.2/-0.2 | |||||
| 50.8~63.5 | +0.25/-0.25 | D Større enn eller lik 38,1 | +20%/0 | D Større enn eller lik 50,8 | +5/0 | |
| 63.5~76.2 | +0.3/-0.3 | |||||
| 76.2~101.6 | +0.38/-0.38 | |||||
| 101.6~190.5 | +0.38/-0.64 | |||||
| 190.5~228.6 | +0.38/-1.14 | |||||





