ASTM B127-19
Standardspesifikasjon for nikkel-kobberlegeringsplater, -ark og -strimler
ASTM B127 ASME SB 127-spesifikasjonen dekker valset nikkel-kobberlegering (UNS N04400) plate, ark og stripe. Monel 400 UNS N04400-materialet skal samsvare med den nødvendige kjemiske sammensetningen for nikkel, kobber, jern, mangan, karbon, silisium og svovel.
ASTM B127 er standardspesifikasjonen for nikkel-kobberlegeringen Monel 400 (UNS N04400) plate, ark og stripe. Monel 400-materialet levert av HT PIPE kan enten være varmvalset eller kaldvalset som er videre klassifisert etter tykkelse.
Monel ASTM B127 N04400 Platearkstrimmeltype
| Produkt | Tykkelse, T |
|---|---|
| Monel 400 varmvalset plate | 3/16" (4,76 mm) og over |
| Monel 400 varmvalset ark | {{0}}.018" Mindre enn eller lik T Mindre enn eller lik 0,250"[0,46mm Mindre enn eller lik T Mindre enn eller lik 6,4 mm] |
| Monel 400 kaldvalset ark | {{0}}.018" Mindre enn eller lik T Mindre enn eller lik 0,250"[0,46mm Mindre enn eller lik T Mindre enn eller lik 6,4 mm] |
| Monel 400 kaldvalset bånd | {{0}}.005" Mindre enn eller lik T Mindre enn eller lik 0,250"[0,46mm Mindre enn eller lik T Mindre enn eller lik 6,4 mm] |
ASTM B127 UNS N04400 Kjemisk sammensetning
| Element | Innhold, % |
|---|---|
| Nikkel [Ni] | Større enn eller lik 63.0 |
| Kobber [Cu] | 28.0~34.0 |
| Jern [Fe] | Mindre enn eller lik 2,50 |
| Mangan [Mn] | Mindre enn eller lik 2.00 |
| Karbon [C] | Mindre enn eller lik 0.30 |
| Silisium [Si] | Mindre enn eller lik 0,50 |
| Svovel [S] | Mindre enn eller lik 0.24 |
Mekaniske egenskaper til Monel 400 varmvalset plate
| Betingelse | Strekkstyrke, min. ksi [MPa] |
Flyttestyrke, min. ksi [MPa] |
Forlengelse på 2", min. % |
| Glødet | 70 [485] | 28 [195] | 35 |
| As-Rolled | 75 [515] | 40 [275] | 25 |





