ASTM B622 Hastelloy rørstørrelse og toleranse
ASTM B622viser størrelsestabellen (Rørplaner) for sømløse rør i vedlegget. Denne størrelsestabellen er valgfri. Når det er sagt, er også andre dimensjoner enn tabellen akseptable. Faktisk er denne størrelsestabellen en del av ASME B36.10. I praktiske applikasjoner kan størrelsen på det sømløse røret tilpasses i henhold tilASME B36.10ogASME B36.19. Alle andre ikke-standard dimensjoner er også mulig.
I tillegg er materialtoleransene ikke direkte spesifisert i standarden. Derimot,ASTM B829er nevnt i standarden. Dette betyr at i faktisk produksjon bør produsenter produsere i henhold til toleransekravene til ASTM B829.
| Nominell rørstørrelse, in. | Utvendig diameter | Nominell veggtykkelse | ||
|---|---|---|---|---|
| Tidsplan nr. 10 | Tidsplan nr. 40 | Tidsplan nr. 80 | ||
| Tommer | ||||
| 1⁄4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | ... |
| 3⁄8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1⁄2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3⁄4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1-1⁄4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 |
| 1-1⁄2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2-1⁄2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 |
| Millimeter | ||||
| 1⁄4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | ... |
| 3⁄8 | 17.14 | 1.65 | 2.31 | 3.20 |
| 1⁄2 | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3⁄4 | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1⁄4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 1-1⁄2 | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 2-1⁄2 | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 3 | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| Nominell utvendig diameter, tommer (mm) |
Tillatte variasjoner | Tykkelse av spesifisert minimum vegg, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utvendig diameter, tommer (mm) |
Tykkelse på Spesifisert Nominell vegg, % |
I tillegg til | Minus | |||
| I tillegg til | Minus | I tillegg til | Minus | |||
| Over 0.400 (10) til 5/8 (16), ekskl | 0.005 (0.13) | 0.005 (0.13) | 15.0 | 15.0 | 30 | 0 |
| 5/8 (16) til 1 1/2 (38), inkl | 0.0075 (0.19) | 0.0075 (0.19) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Over 1 1/2 (38) til 3 (76), inkl | 0.010 (0.25) | 0.010 (0.25) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Over 3 (76) til 4 1/2 (114), inkl | 0.015 (0.38) | 0.015 (0.38) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Over 4 1/2 (114) til 6 (152), inkl | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Over 6 (152) til 6 5/8 (168), inkl | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Over 6 5/8 (168) til 8 5/8 (219), inkl. | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Over 8.625 (219) til 14 (356), inkl | 0.062 (1.57) | 0.031 (0.79) | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 |
| Over 14 (356) til 24 (610), inkl | 0.125 (3.18) | 0.031 (0.79) | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 |
| Nominell ytterdiameter, tommer (mm) |
Tillatte variasjoner | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utvendig diameter eller innvendig Diameter, tommer (mm) |
% av tykkelse av spesifisert Nominell vegg |
% av tykkelse av spesifikt Minimum vegg |
||||
| + | - | + | - | + | - | |
| 3/4 (19) til 1 1/2 (38), inkl | 0.015 (0.4) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Over 1 1/2 (38.1) til 4 (102), inkl | 0.031 (0.8) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Over 4 (102) til 9 1/4 (235), inkl | 0.062 (1.6) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Nominell ytterdiameter, tommer (mm) |
Tillatte variasjoner | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utvendig diameter, tommer (mm) |
Tykkelse av spesifisert Nominell vegg, % |
Tykkelse av spesifisert Minimal vegg, % |
||||
| I tillegg til | Minus | I tillegg til | Minus | I tillegg til | Minus | |
| 1 (25) til 1.900 (48), inkl | 0.015 (0.40) | 0.031 (0.79) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| over 1.900 (48) til 4 1/2 (114), inkl | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| over 4 1/2 (114) til 6 1/2 (165), inkl. | 0.047 (1.2) | 0.047 (1.2) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| over 6 1/2 (165) til 9 1/4 (235), inkl. | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Utvendig diameter, in. (mm) | Kuttlengde, tommer (mm) | |
|---|---|---|
| Over | Under | |
| Under 2 (50,8) | 1/8 (3.2) | 0 |
| 2 (50,8) og over | 3/16 (4.8) | 0 |





