Rustfritt stål 347 leverandør av rørrørprodusent. Kontakt oss for å få gratis tilbud og prøve!
Vi har eksportert ASME SA312 SS 347 sømløst rør til Polen. Som en pålitelig aksje og eksportør med halvannet år av global erfaring, tilbyr HT Pipe et omfattende utvalg av industrielle materialer: rør, ark, barer, pluss presisjons-konstruerte beslag, flenser og koblinger.Kontakt teamet vårtgratis, tilpassede sitater og produktbrosjyrer.
S347 Rørordreinformasjon
| BESKRIVELSE | MATERIALE | Karakter | t | LENGDE | Antall | ENHET | ENHET (kg) |
Totalt (kg) | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 2 "NPS x sch.xxs x | 6m | 12 | SETT | 80.64 | 967.68 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 2 "NPS x sch.xxs x | 6m | 12 | SETT | 80.64 | 967.68 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 2 "NPS x sch.xxs x | 6m | 16 | SETT | 80.64 | 1,290.24 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 3 "NPS x sch.xxs x | 200mm | 3 | SETT | 5.54 | 16.61 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 3 "NPS x sch.xxs x | 200mm | 3 | SETT | 5.54 | 16.61 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 3 "NPS x sch.xxs x | 200mm | 4 | SETT | 5.54 | 22.14 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 4 "NPS X Sch.80 x | 455mm | 3 | SETT | 10.16 | 30.47 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 4 "NPS X Sch.80 x | 240mm | 3 | SETT | 5.36 | 16.07 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 4 "NPS X Sch.80 x | 455mm | 3 | SETT | 10.16 | 30.47 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 4 "NPS X Sch.80 x | 240mm | 3 | SETT | 5.36 | 16.07 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 4 "NPS X Sch.80 x | 455mm | 4 | SETT | 10.16 | 40.62 | |
| Rør, sømløs | Asme sa -312 tp 347-2023 | A312 | 4 "NPS X Sch.80 x | 240mm | 4 | SETT | 5.36 | 21.43 | |
Hvorfor velge oss?
- EN 10204/3.1b
- Råvaresertifikat
- 100% Radiography Test Report
- SGS tredjeparts inspeksjonsrapport osv
- Enorm lager, rettidig levering
- Gratis sitat, henvendelse svarte innen 24 timer





